Standardní ceny
Ceník Praha a okolí
| Tarifní pásmo PID | Pravidelný úklid | Nepravidelný úklid | Generální úklid / Žehlení | (Po)stavební úklid |
|---|---|---|---|---|
| Cena / h | Cena / h | Cena / h | Cena / h | |
| P,0,B | 237 Kč | 253 Kč | 253 Kč | 286 Kč |
| 1 | 248 Kč | 265 Kč | 265 Kč | 280 Kč |
| 2 | 263 Kč | 268 Kč | 268 Kč | 305 Kč |
| 3 a výše | 284 Kč | 294 Kč | 294 Kč | 325 Kč |
Doplňkové služby
| Služba | Cena |
| Mytí oken (vč. mycích prostředků) | 23 Kč / m2 (počítá se oboustranně) + dopravné |
| Mytí interiéru vozu (pevné povrchy, bez tepování) | 350 Kč / vozidlo |
Tepování
| Položka | Cena prací (konečná, nejsme plátci DPH) |
| čištění koberců | 29 Kč/m2 |
| vysátí a čištění koberců | 39 Kč/m2 |
| sedací souprava | 95 Kč/místo |
| křeslo | 120 Kč/kus |
| židle s čalouněným sedákem | 60 Kč/kus |
| židle s čalouněným sedákem i opěrákem | 75 Kč/kus |
| matrace – oboustranně | 350 Kč/kus |
| interiér auta | 200 Kč/místo |
| doprava Praha | 220 Kč |
| doprava Plzeň | 150 Kč |
| doprava mimo Prahu | 10 Kč/km |
- Ceny zahrnují čistící prostředky a nástroje potřebné k tepování, nezahrnují případné vícenáklady např. parkovné.
- Minimální rozsah zakázky je 450 Kč.
Ceny za úklid bytových prostor
Ceny se pohybují v rozsahu 90 – 290 Kč za patro a zahrnují úklidové a mycí prostředky. Rádi se přijedeme podívat na konkrétní dům a vypracujeme cenovou nabídku přesně na míru Vašim požadavkům. Nestanovujeme minimální částku za úklid společných prostor, vše se odvíjí dle skutečně objednaných a vykonaných prací. Tato cena zahrnuje standartní rozsah služeb a nezahrnuje úklid po rekonstrukcích, malování a jiných stavebních pracech.
Ceny za úklid kanceláří
Více detailů na stránkách čistej kancl, s.r.o
